Purge Control Valve OEM Mopar 4627694AB
Purge Control Valve OEM Mopar 4627694AB is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description

BRAND NEW MOPAR GENUINE
ORDERS ARE SHIPPED SAME DAY IF PLACED BEFORE 5 PM EST
If Express or Expedited shipping is not available, please contact us.
GENUINE MOPAR PART # 4627694AB
Purge Control Valve
Key Features:
- Quality and Fit
- OEM Standards
- 100% Genuine Part
Ready to Order?
Don't miss out on this high-quality, genuine part. Order now and enjoy fast shipping!
If you are not sure this will fit your vehicle, please message us your VIN before ordering to verify compatibility.
FOR:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Lone Star, Tradesman, Tradesman HFE | 3.6L V6 - Electric/Gas |
2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited Sahara, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Latitude, Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition, Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 3.2L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2020 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2020 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SRT Hellcat, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 3.2L V6 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2019 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2019 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, T/A, T/A 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2018 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, T/A, T/A 392 | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2017 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2016 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 200 | C, Limited, S | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, Scat Pack | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat | 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2015 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 3.2L V6 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas |
2014 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
Fitment Guide
Fitment Guide
Please review the product description for fitment details. While we strive for accuracy, the information provided may not be 100% precise. If you're unsure, we strongly recommend verifying compatibility using your vehicle's VIN. For assistance, feel free to reach out via our chat bubbles or contact form — we typically respond within one hour.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
